Общие данные |
Год постройки | 2011 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | кирпичное здание |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 94 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 5184.3 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 298.3 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 716.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2115.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 02.11.2011 |
Общий износ здания | 3.2 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.09.2022 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:22:011216:4 |
Площадь земельного участка | 2882.5 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 180 |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Физический износ | 5% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 4.8% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 5% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная, Мягкая |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 5% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Пластиковая остекленная |
Физический износ | 5% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 5% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 4.8% |
Количество лоджий | 90 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Домовая котельная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 5% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами, Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 5% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |