Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
600037, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 21
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 г. | 
| Количество этажей | 16 | 
| Количество подземных этажей | 1 | 
| Количество подъездов | 3 | 
| Количество лифтов | 6 | 
| Общая площадь | 12983,1 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 2008 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | Кирпичный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да | 
| Количество лифтов | 6 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 229 | 
| Количество нежилых помещений | 4 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 12027.8 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 270.7 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 5747.15 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8163.25 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 15.02.2009 | 
| Общий износ здания | 7.2 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.09.2022 | 
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 33:22:00000019 | 
| Площадь земельного участка | 8666 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Сборный железобетон | 
| Площадь отмостки | 122 | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 
| Физический износ | 7% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем | 
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом | 
| Физический износ | 7.2% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила | 
| Физический износ | 7% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Мембранная, Рулонная, Мягкая | 
| Физический износ | 3% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 | 
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые | 
| Физический износ | 7% | 
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая, Пластиковая остекленная | 
| Физический износ | 7% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке | 
| Физический износ | 7% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 7.2% | 
| Количество лоджий | 231 | 
| Количество балконов | 0 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 7% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 7% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 7% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 7% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 7% | 
| Материал сети | Полимер | 
| Стояки | |
| Физический износ | 7% | 
| Материал стояков | Полимер | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 7% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами, Теплообменник | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 7% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 7% | 
| Материал | Полимер | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 60% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 02588659 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 03335584 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 1067822014 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 21.08.2020 г. | 
| ОДПУ № 022143 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 01.12.2022 г. Дата поверки: 12.10.2022 г. | 
| ОДПУ № 33637745 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 03335575 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 03335678 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 03334935 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 01.01.2021 г. | 
| ОДПУ № 106782 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 12.08.2014 г. | 
| ОДПУ № 03335584 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 03325917 МОП под ОДПУ -2 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 22143 | Тепловая энергия Дата ввода в эксплуатацию: 21.12.2022 г. Дата поверки: 23.08.2022 г. | 
| ОДПУ № 03335572 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 03315226 МОП под ОДПУ- 2 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 03334935 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 03335678 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 5358 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 02.11.2016 г. | 
| ОДПУ № № 5358 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 29.12.2008 г. | 
| ОДПУ № 03335575 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
| ОДПУ № 02588659 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 19.03.2009 г. | 
 
					 
                         
                         
                                                         
                                                         
                                                        