Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
600014, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Лакина, д. 129
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 г. | 
| Количество этажей | 6 | 
| Количество подземных этажей | 1 | 
| Количество подъездов | 4 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 4752 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 1969 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | серия дома 1-464 | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 80 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 3555.6 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1097 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4643.1 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1990 | 
| Общий износ здания | 20 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.09.2022 | 
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 33:22:024118:8 | 
| Площадь земельного участка | 2037 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Железобетонные блоки | 
| Площадь отмостки | 164 | 
| Физический износ | 25% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей | 
| Физический износ | 25% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Железобетонные панели | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой | 
| Физический износ | 25% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит | 
| Физический износ | 25% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей | 
| Физический износ | 25% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Мягкая | 
| Физический износ | 5% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 | 
| Окна | |
| Материал окон | Деревянные | 
| Физический износ | 25% | 
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая | 
| Физический износ | 25% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска | 
| Физический износ | 25% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 25% | 
| Количество лоджий | 0 | 
| Количество балконов | 64 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 40% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 40% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 20% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 30% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Стояки | |
| Физический износ | 30% | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Теплообменник | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 30% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | |
| Физический износ | 30% | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 20% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик, чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 20% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 26494 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 04.10.2023 г. | 
| ОДПУ № 25407859-15 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: | 
| ОДПУ № 11553121 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 14.02.2024 г. | 
| ОДПУ № 09092405-11 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: | 
| ОДПУ № 25407859 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.06.2013 г. Дата поверки: 01.04.2013 г. | 
| ОДПУ № 11553121 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 05.05.2012 г. Дата поверки: 16.12.2011 г. | 
| ОДПУ № 26494 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 29.08.2011 г. Дата поверки: 17.08.2015 г. | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        